Carnet de trafic

Le signal est donné à titre indicatif. Il s'agit du nombre de segments allumés sur le transceiver.

Date Début Fin Fréquence (MHz) Shift (MHz) Mode Poste Power (W) Signal Relais Désignation
26/03/2024 20h32 21h37 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
04/03/2024 20h21 20h54 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
01/03/2024 21h20 21h59 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
28/02/2024 20h33 21h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
23/02/2024 20h00 21h14 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
19/02/2024 20h19 20h54 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
16/02/2024 20h02 22h01 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK, Robert F1TZU, Laurent F1TRF et Pascal F4JCM
09/02/2024 20h01 22h03 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
26/01/2024 20h00 22h22 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
19/01/2024 20h00 22h15 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
13/01/2024 20h22 20h47 438,5000 -7,6 DSTAR ID-51E 5 1 F5ZKN QSO avec Marc F4FDQ
05/01/2024 20h01 21h05 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
30/12/2023 20h06 21h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
29/12/2023 20h00 21h53 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Laurent F1TRF
22/12/2023 20h00 20h40 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
15/12/2023 20h00 21h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
01/12/2023 21h08 22h08 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
01/12/2023 20h03 21h08 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 1 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
24/11/2023 20h00 21h47 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
17/11/2023 20h39 22h00 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
17/11/2023 20h00 20h39 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 1 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
10/11/2023 20h00 22h07 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 6 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
03/11/2023 20h01 22h19 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
27/10/2023 20h03 20h46 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 1 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
21/10/2023 20h29 20h59 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 1 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
20/10/2023 20h01 21h08 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
13/10/2023 20h11 21h43 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
13/10/2023 20h01 20h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 1 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
06/10/2023 20h00 22h22 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
19/09/2023 20h45 20h51 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
01/09/2023 20h00 20h41 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 1 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
25/08/2023 20h00 20h56 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 1 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
18/08/2023 20h01 20h51 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
15/08/2023 20h15 20h32 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
13/08/2023 20h35 20h54 145,2250 Simplex NFM FT-7900E 10 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
11/08/2023 20h00 22h15 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
07/08/2023 20h22 20h52 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
04/08/2023 20h00 20h50 145,2250 Simplex NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
14/07/2023 20h01 22h42 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 1 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
07/07/2023 20h22 22h06 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
07/07/2023 20h00 20h09 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Mario F5JHK
03/07/2023 20h07 20h27 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
30/06/2023 20h00 22h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
23/06/2023 20h00 21h59 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Philippe F4JYS
16/06/2023 20h00 21h49 145,2250 Simplex NFM FT-7900E 10 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
10/06/2023 21h05 21h35 145,2250 Simplex NFM FT-7900E 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
10/06/2023 20h33 21h05 145,2250 Simplex NFM FT-7900E 10 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
10/06/2023 20h24 20h33 439,1000 -7,6 NFM FT-7900E 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
09/06/2023 21h45 22h05 145,2250 Simplex NFM FT-7900E 10 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
09/06/2023 21h05 21h45 439,1000 -7,6 NFM FT-7900E 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Philippe F4JYS
09/06/2023 20h00 20h59 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
20/05/2023 20h18 20h41 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
19/05/2023 20h03 21h48 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
12/05/2023 20h00 21h56 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
05/05/2023 20h00 22h02 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
14/04/2023 20h00 21h15 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
01/04/2023 20h38 21h30 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
31/03/2023 20h00 21h45 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
24/03/2023 20h00 21h50 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
17/03/2023 20h00 22h28 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
11/03/2023 20h38 21h14 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
10/03/2023 20h00 22h04 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
05/03/2023 21h00 21h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
03/03/2023 20h00 22h23 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
28/02/2023 20h15 21h02 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
24/02/2023 20h00 22h13 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
17/02/2023 20h00 22h18 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
10/02/2023 20h00 22h25 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
03/02/2023 20h00 21h57 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
27/01/2023 20h00 21h52 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
25/01/2023 20h07 20h45 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
20/01/2023 20h00 22h06 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
13/01/2023 20h00 22h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
06/01/2023 20h00 21h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
30/12/2022 20h00 22h37 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
23/12/2022 20h00 22h01 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
16/12/2022 20h01 21h55 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
09/12/2022 20h00 22h30 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
02/12/2022 20h03 21h13 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
25/11/2022 20h11 22h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
18/11/2022 20h00 22h34 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
11/11/2022 20h00 21h53 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Robert F1TZU et Pierre F4JXP
07/11/2022 19h59 20h42 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
04/11/2022 20h00 20h57 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
28/10/2022 20h00 21h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Daniel F5PLA
21/10/2022 20h01 21h08 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK, Robert F1TZU et Daniel F5PLA
30/09/2022 20h03 21h08 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
23/09/2022 20h04 21h07 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Daniel F5PLA
09/09/2022 20h03 21h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
02/09/2022 20h00 21h16 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
19/08/2022 20h12 21h21 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
12/08/2022 21h50 22h01 145,6750 -0,6 NFM FT-65E 2,5 7 F1ZAE QSO avec Marc F4FDQ
12/08/2022 20h00 21h50 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
29/07/2022 20h00 21h19 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
10/07/2022 22h00 22h36 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 1 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
08/07/2022 20h00 21h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
17/06/2022 20h07 20h32 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
10/06/2022 20h00 21h06 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
03/06/2022 20h00 21h17 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
20/05/2022 20h00 21h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
29/04/2022 20h00 21h18 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
22/04/2022 20h01 21h12 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
15/04/2022 20h06 21h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
08/04/2022 20h03 21h14 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
01/04/2022 20h00 21h13 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
25/03/2022 20h01 21h15 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
18/03/2022 20h03 21h14 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
11/03/2022 20h00 21h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
04/03/2022 20h00 21h08 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
18/02/2022 20h00 20h52 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK, Robert F1TZU et Laurent F1TRF
11/02/2022 20h00 21h13 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
28/01/2022 20h00 21h16 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
21/01/2022 20h00 21h08 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
14/01/2022 20h03 21h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
07/01/2022 20h00 21h08 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
17/12/2021 20h00 21h03 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
10/12/2021 20h03 21h08 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
03/12/2021 20h00 21h03 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Robert F1TZU
26/11/2021 20h05 20h59 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
19/11/2021 20h01 21h03 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
12/11/2021 20h03 20h55 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 20 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
05/11/2021 20h00 21h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
29/10/2021 20h02 20h25 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
22/10/2021 20h00 21h05 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
15/10/2021 20h00 20h22 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
08/10/2021 20h00 21h03 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
01/10/2021 20h00 21h09 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
17/09/2021 20h00 20h44 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
10/09/2021 20h00 21h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
27/08/2021 20h04 20h35 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
06/08/2021 20h00 21h02 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
30/07/2021 20h07 21h31 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 2,5 6 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
16/07/2021 20h00 20h34 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
09/07/2021 20h00 21h25 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
02/07/2021 20h00 21h28 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
25/06/2021 22h07 22h51 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 2,5 7 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
25/06/2021 21h58 22h07 145,2250 Simplex NFM FT-65E 2,5 8 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
18/06/2021 20h00 21h46 145,2250 Simplex NFM FT-65E 2,5 8 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
11/06/2021 20h00 21h25 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
04/06/2021 20h02 21h16 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
28/05/2021 20h00 21h28 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
21/05/2021 20h00 21h49 145,2250 Simplex NFM FT-65E 2,5 9 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
14/05/2021 20h00 21h10 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Robert F1TZU
07/05/2021 20h00 21h27 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
30/04/2021 20h00 21h24 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
23/04/2021 20h49 21h42 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 2,5 8 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
23/04/2021 20h00 20h49 145,2250 Simplex NFM FT-65E 2,5 8 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
16/04/2021 20h00 21h12 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
09/04/2021 20h02 21h14 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
02/04/2021 20h02 21h10 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
26/03/2021 20h00 21h17 145,2250 Simplex NFM FT-65E 2,5 8 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
19/03/2021 20h00 21h29 145,2250 Simplex NFM FT-65E 2,5 8 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
12/03/2021 20h00 21h06 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
05/03/2021 20h00 21h32 145,2250 Simplex NFM FT-65E 2,5 8 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
26/02/2021 20h00 21h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Jacky F6AGA
19/02/2021 20h00 21h19 145,2250 Simplex NFM FT-65E 2,5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
12/02/2021 20h00 21h05 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
05/02/2021 20h08 21h39 145,2250 Simplex NFM FT-65E 2,5 8 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
05/02/2021 20h00 20h08 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 5 6 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
29/01/2021 20h00 21h19 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
22/01/2021 20h00 20h53 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 5 9 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
15/01/2021 20h00 21h00 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
08/01/2021 20h00 21h30 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 5 6 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
01/01/2021 20h03 21h15 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
25/12/2020 20h01 21h49 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 5 6 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Christophe F4FYE et Mario F5JHK
18/12/2020 20h02 21h09 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Christophe F4FYE, Mario F5JHK et Jean-Marie F6IIX
11/12/2020 20h02 21h22 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Christophe F4FYE et Mario F5JHK
04/12/2020 20h05 21h36 439,1000 -7,6 NFM FT-65E 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Christophe F4FYE et Mario F5JHK
27/11/2020 20h03 21h10 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
20/11/2020 20h03 21h11 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
19/11/2020 20h03 20h23 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec les membres du radioclub F8KGY
13/11/2020 20h00 21h04 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
06/11/2020 20h05 21h08 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
30/10/2020 20h00 20h58 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Christophe F4FYE et Mario F5JHK
23/10/2020 20h00 20h33 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
16/10/2020 20h00 21h19 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
09/10/2020 20h01 21h14 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Christophe F4FYE
02/10/2020 20h00 21h19 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
18/09/2020 20h00 21h05 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
11/09/2020 20h00 21h07 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
04/09/2020 19h58 21h02 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Mario F5JHK et Philippe F5GLS
28/08/2020 20h00 20h50 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
21/08/2020 20h01 21h07 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
14/08/2020 20h00 21h17 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Arnaud F4FNW
07/08/2020 20h06 20h45 439,1000 -7,6 NFM FT-7900E 10 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
31/07/2020 20h02 20h53 439,1000 -7,6 NFM FT-7900E 10 2 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Christophe F4FYE et Mario F5JHK
24/07/2020 20h00 20h54 439,1000 -7,6 NFM FT-7900E 10 3 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
10/07/2020 20h00 21h03 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
03/07/2020 20h00 20h48 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
26/06/2020 20h00 21h18 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ
19/06/2020 20h01 21h11 439,1000 -7,6 NFM FT-7900E 10 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Christophe F4FYE et Mario F5JHK
12/06/2020 20h00 21h03 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
05/06/2020 20h00 20h41 439,1000 -7,6 NFM FT-7900E 10 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
29/05/2020 20h01 20h53 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Mario F5JHK
28/05/2020 20h00 20h23 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 4 F5ZDH QSO avec les membres du radioclub F8KGY
22/05/2020 20h00 21h02 439,1000 -7,6 NFM FT-7900E 10 4 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ, Christophe F4FYE et Mario F5JHK
15/05/2020 20h00 20h46 439,1000 -7,6 NFM FTM-100DE 5 5 F5ZDH QSO avec Marc F4FDQ et Leszek F8ARO
